Klasseneinteilung
START: 5 km-Lauf: 9.30 Uhr
10 km-Lauf und 21,098 km-Lauf: 9.40 Uhr
10 km-Walking: 9.41 Uhr (Keine Klasseneinteilung und Siegerehrung)
FRAUEN MÄNNER
Halbmarathon und 10 km-Lauf
Klasse Jahrgang Klasse Jahrgang
W 20 1981 - 1990 M 20 1981 - 1990
W 30 1976 - 1980 M 30 1976 - 1980
W 35 1971 - 1975 M 35 1971 - 1975
W 40 1966 - 1970 M 40 1966 - 1970
W 45 1961 - 1965 M 45 1961 - 1965
W 50 1956 - 1960 M 50 1956 - 1960
W 55 1951 - 1955 M 55 1951 - 1955
W 60 1946 - 1950 M 60 1946 - 1950
W 65 1941 - 1945 M 65 1941 - 1945
W 70 1936 - 1940 M 70 1936 - 1940
W 75 1935 und älter M 75 1935 und älter
Im 10 km-Lauf werden auch folgende Schüler- und Jugendklassen gewertet:
W 16 1991 - 1994 M 16 1991 - 1994
W 15 1995 - 2000 M 15 1995 - 2000
5 km-Lauf
W 20 1990 - u.ä. M 20 1990 - u.ä.
W 16 1991 - 1994 M 16 1991 - 1994
W 14 1995 - 1996 M 14 1995 - 1996
W 12 1997 - 1998 M 12 1997 - 1998
W 11 1999 u.j. M 11 1999 u.j.

29.07.2010 10:27 LK